サルスベリ、ノウゼンカズラなどが、炎暑の中咲き競ってますが、
  この地方特有のやませによりガスがかかり低温になることがありますので、
  気象予報に注意し、鉢物等の管理に気を付けましょう。
 
  サルスベリ 
| 8月 | 暦 | 誕生日の花 | 八戸の 平均気温(℃)  | 
    園芸作業 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | けし(赤) | 22.9 | |||||
| 2 | やぐるま草 | 22.9 | |||||
| 3 | にちにち草 | 23.0 | |||||
| 4 | リボングラス | 22.9 | |||||
| 5 | エリカ | 22.9 | |||||
| 6 | のうぜんかずら | 22.9 | |||||
| 7 | 立秋 7日か8日 | ざくろ(花) | 22.9 | ||||
| 8 | アザレア | 22.8 | |||||
| 9 | シスタス | 22.8 | |||||
| 10 | ねむの木 | 22.7 | |||||
| 11 | べにばな | 22.7 | |||||
| 12 | きょうちくとう | 22.7 | |||||
| 13 | きりん草 | 22.6 | |||||
| 14 | かのこ草 | 22.6 | |||||
| 15 | ひまわり | 22.5 | |||||
| 16 | ブーゲンビリア | 22.5 | |||||
| 17 | ゆりの木 | 22.4 | |||||
| 18 | 紫おもと | 22.3 | |||||
| 19 | すいせんのう | 22.2 | |||||
| 20 | フリージア | 22.2 | |||||
| 21 | きんみずひき | 22.1 | |||||
| 22 | 処暑 22日か23日 | アガバンサス | 22.0 | ||||
| 23 | 月下美人 | 21.9 | |||||
| 24 | きんせんか | 21.8 | |||||
| 25 | アンスリウム | 21.7 | |||||
| 26 | スカピオーサ | 21.6 | |||||
| 27 | はまゆう | 21.5 | |||||
| 28 | ききょう | 21.4 | |||||
| 29 | けいとう | 21.3 | |||||
| 30 | ベロニカ | 21.2 | |||||
| 31 | サルビア | 21.1 | |||||
暦の解説  | 
  
|---|
立秋(8/07)  暑さの極まる日。極はまればあとは衰える。残暑見舞いはこの日から。 お盆(盂蘭盆)(暦日7/13-15) 「日付」は同じでも、地方により新暦・月遅・旧暦と元にする暦が異なるため時期が異なる。 藪入り  | 
  
| 園芸のポイント | 
|---|
剪 定 花芽の分化期なのでサツキ、ツツジは強く刈り過ぎない。 人も暑いように樹木も暑いのです。樹木は葉を茂らせ日陰 を作っています。 そして、その葉で光合成を行っています。あまり切り過ぎないように注意しましょう。 日傘を取られ、裸になって直射日光を浴びるようなものです。 病害虫 雨が少なく高温になるとハダニが発生しやすくなります。サツキ、ヤマツツジなど特に注意します。  | 
  
![]()  | 
    ![]()  |