初旬、溶けていた雪も、寝雪になり厳寒期を迎えます。
ここ数年、寒暖の差が激しくなってきている気がします。
思わぬ大雪になることもありますので枝折れに注意します。
1月 | 暦 | 誕生日の花 | 八戸の 平均気温(℃) |
園芸作業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元日 | スノードロップ | 0.0 | ||||
2 | 黄水仙 | -0.1 | |||||
3 | 福寿草 | -0.2 | |||||
4 | ヒアシンス(白) | -0.3 | |||||
5 | 小寒 5日か6日 | かすみ草 | -0.4 | ||||
6 | カンガルーポー | -0.4 | |||||
7 | 七草 | チューリップ(白) | -0.5 | ||||
8 | すみれ(紫) | -0.6 | |||||
9 | すみれ(黄) | -0.7 | |||||
10 | つげ | -0.7 | |||||
11 | 鏡開き | においひば | -0.8 | ||||
12 | にわなずな | -0.9 | |||||
13 | ラッパ水仙 | -0.9 | |||||
14 | シクラメン | -1.0 | |||||
15 | オンシジウム | -1.1 | |||||
16 | ヒアシンス(黄) | -1.1 | |||||
17 | すいば | -1.2 | |||||
18 | プリムラ | -1.3 | |||||
19 | 大寒 19日か20日 | 松 | -1.3 | ||||
20 | きんぽうげ | -1.4 | |||||
21 | アイビー | -1.5 | |||||
22 | アンスリウム | -1.5 | |||||
23 | がま | -1.6 | |||||
24 | サフラン | -1.7 | |||||
25 | はこべ | -1.7 | |||||
26 | おじぎ草 | -1.8 | |||||
27 | ヘリオトロープ | -1.8 | |||||
28 | ポプラ | -1.8 | |||||
29 | こけ | -1.8 | |||||
30 | りゅうきんか | -1.8 | |||||
31 | クロッカス | -1.8 | |||||
成人の日 1月第2月曜日 |
暦の解説 |
---|
正月 |
園芸のポイント |
---|
雪害の防除 |