一年で一番寒い時期です。
ツツジ、サツキなどに降った雪をそのままにすると枝折れや枝枯れを起こすので早めに取り除きます。
下旬、病害虫防除に石灰硫黄合材、マシン油乳剤などを散布します。
えんぶりを過ぎるとマンサク、寒紅梅が咲きだします。
えんぶり
2月 | 暦 | 誕生日の花 | 八戸の 平均気温(℃) |
園芸作業 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅 | -1.8 | |||||
2 | ぼけ | -1.7 | |||||
3 | 節分 立春 3日か4日 |
せつぶん草 | -1.7 | ||||
4 | 一人静 | -1.6 | |||||
5 | しだ | -1.6 | |||||
6 | ばんだい草 | -1.5 | |||||
7 | わすれな草 | -1.5 | |||||
8 | 雪のした | -1.4 | |||||
9 | きんばいか | -1.4 | |||||
10 | ツルバキア | -1.3 | |||||
11 | 建国記念の日 | ガーベラ | -1.2 | ||||
12 | れんぎょう | -1.2 | |||||
13 | エーデルワイス | -1.1 | |||||
14 | バレンタイン | かみつれ | -1.0 | ||||
15 | 杉 | -1.0 | |||||
16 | 月桂樹 | -0.9 | |||||
17 | 牧草 | -0.8 | |||||
18 | 雨水 18日か19日 | きんぽうげ | -0.7 | ||||
19 | かたくり | -0.7 | |||||
20 | カルミア | -0.6 | |||||
21 | ネモフィラ | -0.5 | |||||
22 | むくげ | -0.4 | |||||
23 | あんず(花) | -0.3 | |||||
24 | つるにちにち草 | -0.2 | |||||
25 | しゃこうばら | -0.1 | |||||
26 | アルストロメリア | 0.1 | |||||
27 | おおあまな | 0.2 | |||||
28 | わら | 0.3 |
地域のイベント |
||
2月 |
17日~20日 |
八戸えんぶり[八戸市] |
暦の解説 |
---|
節分 「季節を分ける」ことから節分という。 本来は春夏秋冬全てに節分があるが、 現在は春の節分だけを「節分」と呼ぶようになった。 かつては大晦日的な意味合いもあり、 「鬼やらい」の行事が行われ、「節分の豆まき」として現在にも伝わっている。 |
園芸のポイント |
---|
果樹の剪定 |